นักเรียนทั้งหมด
3,916
บันทึกเยี่ยมบ้านทั้งหมด
3,227
บันทึกเยี่ยมบ้านวันนี้
0
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.1 | 👨💼 598 คน | 👨💼 597 คน | 99.83% |
| 📌 ระดับ ม.2 | 👨💼 608 คน | 👨💼 509 คน | 83.72% |
| 📌 ระดับ ม.3 | 👨💼 570 คน | 👨💼 440 คน | 77.19% |
| 📌 ระดับ ม.4 | 👨💼 732 คน | 👨💼 718 คน | 98.09% |
| 📌 ระดับ ม.5 | 👨💼 711 คน | 👨💼 506 คน | 71.17% |
| 📌 ระดับ ม.6 | 👨💼 697 คน | 👨💼 449 คน | 64.42% |
| ระดับ | ทั้งหมด | เยี่ยมบ้าน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 📌 ระดับ ม.1/7 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/8 | 👨💼 41 คน | 👨💼 41 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 39 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 39 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/3 | 👨💼 41 คน | 👨💼 41 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/13 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/6 | 👨💼 38 คน | 👨💼 38 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/15 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/15 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/4 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/19 | 👨💼 23 คน | 👨💼 23 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/6 | 👨💼 43 คน | 👨💼 43 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/7 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/3 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/18 | 👨💼 18 คน | 👨💼 18 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/9 | 👨💼 41 คน | 👨💼 41 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/9 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/20 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/9 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/14 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/14 | 👨💼 29 คน | 👨💼 29 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/14 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/18 | 👨💼 25 คน | 👨💼 25 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/10 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/5 | 👨💼 43 คน | 👨💼 43 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/5 | 👨💼 43 คน | 👨💼 43 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/20 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/13 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/8 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/8 | 👨💼 43 คน | 👨💼 43 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/9 | 👨💼 42 คน | 👨💼 42 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/5 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/19 | 👨💼 23 คน | 👨💼 23 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/10 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/10 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/11 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/8 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/4 | 👨💼 41 คน | 👨💼 41 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 36 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/10 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/7 | 👨💼 35 คน | 👨💼 35 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/7 | 👨💼 39 คน | 👨💼 39 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/16 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/16 | 👨💼 30 คน | 👨💼 30 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.4/17 | 👨💼 35 คน | 👨💼 35 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/1 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.1/4 | 👨💼 40 คน | 👨💼 40 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/4 | 👨💼 43 คน | 👨💼 43 คน | 100.00% |
| 📌 ระดับ ม.2/7 | 👨💼 43 คน | 👨💼 42 คน | 97.67% |
| 📌 ระดับ ม.3/5 | 👨💼 42 คน | 👨💼 41 คน | 97.62% |
| 📌 ระดับ ม.4/10 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/7 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.5/12 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/6 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.5/8 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.1/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 39 คน | 97.50% |
| 📌 ระดับ ม.3/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 35 คน | 97.22% |
| 📌 ระดับ ม.3/6 | 👨💼 42 คน | 👨💼 40 คน | 95.24% |
| 📌 ระดับ ม.6/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 37 คน | 92.50% |
| 📌 ระดับ ม.4/12 | 👨💼 41 คน | 👨💼 36 คน | 87.80% |
| 📌 ระดับ ม.3/13 | 👨💼 36 คน | 👨💼 31 คน | 86.11% |
| 📌 ระดับ ม.4/2 | 👨💼 40 คน | 👨💼 34 คน | 85.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/14 | 👨💼 36 คน | 👨💼 29 คน | 80.56% |
| 📌 ระดับ ม.5/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 29 คน | 80.56% |
| 📌 ระดับ ม.2/3 | 👨💼 42 คน | 👨💼 32 คน | 76.19% |
| 📌 ระดับ ม.5/1 | 👨💼 39 คน | 👨💼 28 คน | 71.79% |
| 📌 ระดับ ม.2/2 | 👨💼 42 คน | 👨💼 22 คน | 52.38% |
| 📌 ระดับ ม.6/18 | 👨💼 24 คน | 👨💼 11 คน | 45.83% |
| 📌 ระดับ ม.6/9 | 👨💼 39 คน | 👨💼 13 คน | 33.33% |
| 📌 ระดับ ม.2/6 | 👨💼 43 คน | 👨💼 11 คน | 25.58% |
| 📌 ระดับ ม.5/5 | 👨💼 39 คน | 👨💼 8 คน | 20.51% |
| 📌 ระดับ ม.6/15 | 👨💼 36 คน | 👨💼 7 คน | 19.44% |
| 📌 ระดับ ม.6/8 | 👨💼 37 คน | 👨💼 7 คน | 18.92% |
| 📌 ระดับ ม.6/5 | 👨💼 41 คน | 👨💼 7 คน | 17.07% |
| 📌 ระดับ ม.3/11 | 👨💼 36 คน | 👨💼 6 คน | 16.67% |
| 📌 ระดับ ม.3/10 | 👨💼 30 คน | 👨💼 5 คน | 16.67% |
| 📌 ระดับ ม.3/3 | 👨💼 42 คน | 👨💼 6 คน | 14.29% |
| 📌 ระดับ ม.5/19 | 👨💼 22 คน | 👨💼 3 คน | 13.64% |
| 📌 ระดับ ม.5/2 | 👨💼 39 คน | 👨💼 4 คน | 10.26% |
| 📌 ระดับ ม.6/12 | 👨💼 39 คน | 👨💼 4 คน | 10.26% |
| 📌 ระดับ ม.5/13 | 👨💼 30 คน | 👨💼 3 คน | 10.00% |
| 📌 ระดับ ม.3/15 | 👨💼 30 คน | 👨💼 1 คน | 3.33% |
| 📌 ระดับ ม.2/12 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/9 | 👨💼 38 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/17 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.5/17 | 👨💼 35 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
| 📌 ระดับ ม.6/16 | 👨💼 36 คน | 👨💼 0 คน | 0.00% |
